La expresión «empresas preparadas» o «ready-made companies» se refiere a las empresas que ya están registradas y, por tanto, listas para iniciar un negocio. Suelen ser entidades no utilizadas que nunca han puesto en marcha un negocio o que han sido constituidas por un agente de formación para ser vendidas en una fase posterior para satisfacer las necesidades de los clientes que requieren una solución rápida y sencilla. Hasta hace unos años, el proceso de constitución era más largo e implicaba la presentación de formularios en papel, de ahí la importancia de crear sociedades ya creadas para tenerlas en stock y ofrecerlas como una alternativa viable al procedimiento estándar.
Las ventajas que aporta una empresa off the shelf del Reino Unido son muchas y hacen que siga siendo una opción relevante incluso ahora que la grabación electrónica se ha impuesto:
GR Morgan Formations dispone de un catálogo de sociedades mercantiles en venta con diferentes fechas y nombres de constitución. Elija entre los artículos de la lista y siga los pasos para comprar. Póngase en contacto con nosotros para recibir nuestra lista actualizada, ya que es posible que haya nuevas empresas preparadas.
Nombre de la organización | Fecha de incorporación | Jurisdicción | Cuenta bancaria | Precio |
---|---|---|---|---|
ALANDSEN PARTNERS LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
ETIQUANTA LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 12/05/2008 | UK | 0 | £ 5500.00 |
EUROPEAN CONSULTANT LIMITED | 19/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ACCOUNTANCY CENTRE LIMITED | 23/06/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ESTATE AGENCY LIMITED | 02/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL INCORPORATION LIMITED | 04/01/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
LONDON BUSINESS SERVICE LIMITED | 13/08/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
PROPERTY AND REAL ESTATE AGENT LIMITED | 27/08/2008 | UK | 0 | £ 4000.00 |
STRATEGIES BUSINESS LIMITED | 23/05/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
HGFeM LIMITED | 04/04/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
NEW ESTATE AGENCY LIMITED | 18/09/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
VA CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 22/12/2000 | UK | 0 | £ 12995.00 |
WORLDWIDE BUSINESS OUTSOURCING LIMITED | 26/02/2007 | UK | 0 | £ 25000.00 |
Solicite una consulta hoy mismo.
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.